Kurprogramme
Komplexe Heilkur Kur zur Probe GesundheitswocheReduktionsprogrammSeniorenprogrammAntistressprogramm Programm für Diabetiker
Komplexe Heilkur
- Übernachtung in den Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- Vollpension, Diätverpflegung
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- ärztliche Kontrolluntersuchung
- Laboruntersuchung:
- ab 8 Nächte im Preis eingeschlossen
- bei 7 Nächten Nachzahlung = Sonderpreis 8 €
- weniger als 7 Nächte Nachzahlung Standardpreis laut preisliste
- EKG
- ab 8 Nächte im Preis eingeschlossen
- bei 7 Nächten Nachzahlung = Sonderpreis 8 €
- weniger als 7 Nächte Nachzahlung Standardpreis laut preisliste
- Festlegung des individuellen Heilplanes
- 16 Anwendungen pro Woche ausser Sonntag
- Karlsbader Trinkkur
- Terraintherapie (Wanderungen)
- ärztlicher Bericht
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
Anwendungen:
Perlbad, Kohlensäurebad, Hydroxeur, Wirbelbad, Wasserstrahlen, Wechselfussbad, Unterwassermassage, klassische Teilkörpermassage, Reflexmassage, Moorpackung, Paraffinpackung, Elektro- und Magnet-Therapie, Kryotherapie, Lymphdainage (Lymfoven), Kohlensäuregasbad, Pneumopunktur, Inhalation, Gruppengymnastik, Wassergymnastik, Fitness, Heilgymnastik - individuell
Extra Anwendungen (gegen Bezahlung):
Klassische Ganzkörpermassage, aromatische Teilkörpermassage, aromatische Ganzkörpermassage, Fussreflexmassage, Hot Stones Therapie, manuelle Teil-Lymphdrainage, Gesichtslymphdrainage, Kräuterbad, Akupunktur, Laserpunktur,
Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie (nach Prof. Ardene)
Hauptsaison I 23. 4. '15 - 29. 5. '15 15. 7. '15 - 30. 8. '15 | Hauptsaison II 29. 5. '15 - 15. 7. '15 30. 8. '15 - 30. 9. '15 28. 12. '15 - 10. 1. '16 | Aussersaison 15. 3. '15 - 23. 4. '15 30. 9. '15 - 10. 11. '15 | Wintersaison 10. 11. '15 - 28. 12. '15 10. 1. '15 - 15. 3. '15 | |
Appartament mit Terrasse | 170,- | 170,- | 155,- | 140,- |
Appartament | 145,- | 142,- | 129,- | 110,- |
Junior Suite | 140,- | 131,- | 119,- | 95,- |
Einbettzimmer Standard Plus | 125,- | 120,- | 110,- | 95,- |
Einbettzimmer Standard | 120,- | 115,- | 105,- | 90,- |
Einbettzimmer Kategorie II. | 105,- | 100,- | 95,- | 80,- |
Zweibettzimmer Lux A | 145,- | 142,- | 129,- | 110,- |
Zweibettzimmer Lux | 126,- | 116,- | 101,- | 101,- |
Zweibettzimmer mit Balkon | 105,- | 96,- | 82,- | 70,- |
Zweibettzimmer Standard | 96,- | 86,- | 77,- | 65,- |
Zweibettzimmer Kategorie II. | 85,- | 82,- | 73,- | 60,- |
Zusatzbett | 69,- | 65,- | 59,- | 50,- |
Dvoulůž. pokoj Balkon plus | 106,- | 97,- | 83,- | 71,- |
Kur zur Probe
- 7 Übernachtungen in den Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- Vollpension, Diätverpflegung
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- Festlegung des individuellen Heilplanes
- 2 Prozeduren pro Tag nach ärztlicher Verordnung ausser Sonntag
- Karlsbader Trinkkur
- Terraintherapie
- ärztlicher Bericht
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
Hauptsaison I 23. 4. '15 - 29. 5. '15 15. 7. '15 - 30. 8. '15 | Hauptsaison II 29. 5. '15 - 15. 7. '15 30. 8. '15 - 30. 9. '15 28. 12. '15 - 10. 1. '16 | Aussersaison 15. 3. '15 - 23. 4. '15 30. 9. '15 - 10. 11. '15 | Wintersaison 10. 11. '15 - 28. 12. '15 10. 1. '15 - 15. 3. '15 | |
Appartament mit Terrasse | 1 083,- | 1 083,- | 987,- | 892,- |
Appartament | 924,- | 905,- | 822,- | 701,- |
Junior Suite | 892,- | 834,- | 758,- | 605,- |
Einbettzimmer Standard Plus | 796,- | 764,- | 701,- | 605,- |
Einbettzimmer Standard | 764,- | 733,- | 669,- | 573,- |
Einbettzimmer Kategorie II. | 669,- | 637,- | 605,- | 510,- |
Zweibettzimmer Lux A | 924,- | 905,- | 822,- | 701,- |
Zweibettzimmer Lux | 803,- | 739,- | 643,- | 643,- |
Zweibettzimmer mit Balkon | 669,- | 612,- | 522,- | 446,- |
Zweibettzimmer Standard | 612,- | 548,- | 490,- | 414,- |
Zweibettzimmer Kategorie II. | 541,- | 522,- | 465,- | 382,- |
Zusatzbett | 440,- | 414,- | 376,- | 318,- |
Dvoulůž. pokoj Balkon plus | 675,- | 618,- | 529,- | 452,- |
Gesundheitswoche
- 7 Übernachtungen in den Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- Vollpension, Diätverpflegung
- 2 x Gruppengymnastik
- 2 x Wassergymnastik
- 3 x klassische Teilmassage
- 3 x Mineralbad
- 3 x Moor- oder Paraffinpackung
- Karlsbader Trinkkur
- ärztlicher Bericht
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
Hauptsaison I 23. 4. '15 - 29. 5. '15 15. 7. '15 - 30. 8. '15 | Hauptsaison II 29. 5. '15 - 15. 7. '15 30. 8. '15 - 30. 9. '15 28. 12. '15 - 10. 1. '16 | Aussersaison 15. 3. '15 - 23. 4. '15 30. 9. '15 - 10. 11. '15 | Wintersaison 10. 11. '15 - 28. 12. '15 10. 1. '15 - 15. 3. '15 | |
Appartament mit Terrasse | 1 130,- | 1 130,- | 1 031,- | 931,- |
Appartament | 964,- | 944,- | 858,- | 731,- |
Junior Suite | 931,- | 871,- | 791,- | 632,- |
Einbettzimmer Standard Plus | 831,- | 798,- | 731,- | 632,- |
Einbettzimmer Standard | 798,- | 765,- | 698,- | 598,- |
Einbettzimmer Kategorie II. | 698,- | 665,- | 632,- | 532,- |
Zweibettzimmer Lux A | 964,- | 944,- | 858,- | 731,- |
Zweibettzimmer Lux | 838,- | 771,- | 672,- | 672,- |
Zweibettzimmer mit Balkon | 698,- | 638,- | 545,- | 465,- |
Zweibettzimmer Standard | 638,- | 572,- | 512,- | 432,- |
Zweibettzimmer Kategorie II. | 565,- | 545,- | 485,- | 399,- |
Zusatzbett | 459,- | 432,- | 392,- | 332,- |
Dvoulůž. pokoj Balkon plus | 705,- | 645,- | 552,- | 472,- |
Reduktionsprogramm
- 14 Übernachtungen in den Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- Vollpension, Reduktionskost
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- Laboruntersuchung
- 10 x Gymnastik
- 6 x Lymphdrainage (Lymfoven)
- 4 x Unterwassermassage
- 4 x klassische Teilmassage
- 4 x Wasserstrahlen
- Karlsbader Trinkkur
- ärztlicher Bericht
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
Hauptsaison I 23. 4. '15 - 29. 5. '15 15. 7. '15 - 30. 8. '15 | Hauptsaison II 29. 5. '15 - 15. 7. '15 30. 8. '15 - 30. 9. '15 28. 12. '15 - 10. 1. '16 | Aussersaison 15. 3. '15 - 23. 4. '15 30. 9. '15 - 10. 11. '15 | Wintersaison 10. 11. '15 - 28. 12. '15 10. 1. '15 - 15. 3. '15 | |
Appartament mit Terrasse | 2 213,- | 2 213,- | 2 018,- | 1 823,- |
Appartament | 1 888,- | 1 849,- | 1 680,- | 1 432,- |
Junior Suite | 1 823,- | 1 706,- | 1 549,- | 1 237,- |
Einbettzimmer Standard Plus | 1 627,- | 2 562,- | 1 432,- | 1 237,- |
Einbettzimmer Standard | 1 562,- | 1 497,- | 1 367,- | 1 172,- |
Einbettzimmer Kategorie II. | 1 367,- | 1 302,- | 1 237,- | 1 042,- |
Zweibettzimmer Lux A | 1 888,- | 1 849,- | 1 680,- | 1 432,- |
Zweibettzimmer Lux | 1 640,- | 1 510,- | 1 315,- | 1 315,- |
Zweibettzimmer mit Balkon | 1 367,- | 1 250,- | 1 068,- | 911,- |
Zweibettzimmer Standard | 1 237,- | 1 120,- | 1 003,- | 846,- |
Zweibettzimmer Kategorie II. | 1 107,- | 1 068,- | 950,- | 781,- |
Zusatzbett | 898,- | 846,- | 768,- | 651,- |
Dvoulůž. pokoj Balkon plus | 1 380,- | 1 263,- | 1 081,- | 924,- |
Seniorenprogramm
- 10 Übernachtungen in den Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- Vollpension, Diätverpflegung
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- ärztliche Konsultation
- Laboruntersuchung
- Festlegung des individuellen Heilplanes
- 3 x Heilgymnastik
- 2 x Pneumopunktur
- 4 x Perlbad oder CO2 Bad
- 4 x klassische Teilmassage
- 8 x Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie
- Karlsbader Trinkkur
- ärztlicher Bericht
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
Hauptsaison I 23. 4. '15 - 29. 5. '15 15. 7. '15 - 30. 8. '15 | Hauptsaison II 29. 5. '15 - 15. 7. '15 30. 8. '15 - 30. 9. '15 28. 12. '15 - 10. 1. '16 | Aussersaison 15. 3. '15 - 23. 4. '15 30. 9. '15 - 10. 11. '15 | Wintersaison 10. 11. '15 - 28. 12. '15 10. 1. '15 - 15. 3. '15 | |
Appartament mit Terrasse | 1 661,- | 1 661,- | 1 514,- | 1 368,- |
Appartament | 1 417,- | 1 387,- | 1 260,- | 1 075,- |
Junior Suite | 1 368,- | 1 280,- | 1 163,- | 928,- |
Einbettzimmer Standard Plus | 1 221,- | 1 172,- | 1 075,- | 928,- |
Einbettzimmer Standard | 1 172,- | 1 124,- | 1 026,- | 879,- |
Einbettzimmer Kategorie II. | 1 026,- | 977,- | 928,- | 782,- |
Zweibettzimmer Lux A | 1 417,- | 1 387,- | 1 260,- | 1 075,- |
Zweibettzimmer Lux | 1 231,- | 1 133,- | 987,- | 987,- |
Zweibettzimmer mit Balkon | 1 026,- | 938,- | 801,- | 684,- |
Zweibettzimmer Standard | 938,- | 840,- | 752,- | 635,- |
Zweibettzimmer Kategorie II. | 830,- | 801,- | 713,- | 586,- |
Zusatzbett | 674,- | 635,- | 576,- | 488,- |
Dvoulůž. pokoj Balkon plus | 1 036,- | 948,- | 811,- | 694,- |
Antistressprogramm
- 7 Übernachtungen in Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- Vollpension, Diätverpflegung
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- Festlegung des individuellen Heilplanes
- 2 x Aromateilkörpermassage
- 2 x Perl- oder Kräuterbad
- 3 x Heilgymnastik
- 3 x Sauerstofftherapie
- 2 x Unterwassermassage
- Karlsbader Trinkkur
- ärztlicher Bericht
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
Hauptsaison I 23. 4. '15 - 29. 5. '15 15. 7. '15 - 30. 8. '15 | Hauptsaison II 29. 5. '15 - 15. 7. '15 30. 8. '15 - 30. 9. '15 28. 12. '15 - 10. 1. '16 | Aussersaison 15. 3. '15 - 23. 4. '15 30. 9. '15 - 10. 11. '15 | Wintersaison 10. 11. '15 - 28. 12. '15 10. 1. '15 - 15. 3. '15 | |
Appartament mit Terrasse | 1 095,- | 1 095,- | 998,- | 902,- |
Appartament | 934,- | 914,- | 831,- | 708,- |
Junior Suite | 902,- | 844,- | 766,- | 612,- |
Einbettzimmer Standard Plus | 805,- | 773,- | 708,- | 612,- |
Einbettzimmer Standard | 773,- | 741,- | 676,- | 580,- |
Einbettzimmer Kategorie II. | 676,- | 644,- | 612,- | 515,- |
Zweibettzimmer Lux A | 934,- | 914,- | 831,- | 708,- |
Zweibettzimmer Lux | 811,- | 747,- | 650,- | 650,- |
Zweibettzimmer mit Balkon | 676,- | 618,- | 528,- | 451,- |
Zweibettzimmer Standard | 618,- | 554,- | 496,- | 419,- |
Zweibettzimmer Kategorie II. | 547,- | 528,- | 470,- | 386,- |
Zusatzbett | 444,- | 419,- | 380,- | 322,- |
Dvoulůž. pokoj Balkon plus | 683,- | 625,- | 534,- | 457,- |
Programm für Diabetiker
- 7 Übernachtungen in den Zimmern mit Bad/WC, SAT-TV, Minibar, Direktwahltelefon
- Vollpension, Diätverpflegung für Diabetiker
- ärztliche Eingangsuntersuchung
- Laboruntersuchung
- 3 x Perl- oder Kohlensäurebad
- 2 x Hydroxeur
- 3 x Heilgymnastik
- 2 x Pneumopunktur
- 2 x klassische Massage
- 2 x Kohlensäuregasbad
- Karlsbader Trinkkur
- ärztlicher Bericht
- freie Nutzung von Hallenbad und Sauna
Hauptsaison I 23. 4. '15 - 29. 5. '15 15. 7. '15 - 30. 8. '15 | Hauptsaison II 29. 5. '15 - 15. 7. '15 30. 8. '15 - 30. 9. '15 28. 12. '15 - 10. 1. '16 | Aussersaison 15. 3. '15 - 23. 4. '15 30. 9. '15 - 10. 11. '15 | Wintersaison 10. 11. '15 - 28. 12. '15 10. 1. '15 - 15. 3. '15 | |
Appartament mit Terrasse | 1 130,- | 1 130,- | 1 031,- | 931,- |
Appartament | 964,- | 944,- | 858,- | 731,- |
Junior Suite | 931,- | 871,- | 791,- | 632,- |
Einbettzimmer Standard Plus | 831,- | 798,- | 731,- | 632,- |
Einbettzimmer Standard | 798,- | 765,- | 698,- | 598,- |
Einbettzimmer Kategorie II. | 698,- | 665,- | 632,- | 532,- |
Zweibettzimmer Lux A | 964,- | 944,- | 858,- | 731,- |
Zweibettzimmer Lux | 838,- | 771,- | 672,- | 672,- |
Zweibettzimmer mit Balkon | 698,- | 638,- | 545,- | 465,- |
Zweibettzimmer Standard | 638,- | 572,- | 512,- | 432,- |
Zweibettzimmer Kategorie II. | 565,- | 545,- | 485,- | 399,- |
Zusatzbett | 459,- | 432,- | 392,- | 332,- |
Dvoulůž. pokoj Balkon plus | 705,- | 645,- | 552,- | 472,- |